网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042022 | 19487s | 杀小双 | ||
114042021 | 23:56 | 5 + 4 + 5 = 14 | 杀小双 | 对 |
114042020 | 23:51 | 0 + 9 + 6 = 15 | 杀大单 | 错 |
114042019 | 23:47 | 9 + 9 + 6 = 24 | 杀小单 | 对 |
114042018 | 23:40 | 0 + 8 + 0 = 08 | 杀小双 | 错 |
114042017 | 23:36 | 8 + 2 + 4 = 14 | 杀大单 | 对 |
114042016 | 23:31 | 6 + 2 + 9 = 17 | 杀小单 | 对 |
114042015 | 23:26 | 4 + 0 + 0 = 04 | 杀小单 | 对 |
114042014 | 23:21 | 0 + 6 + 9 = 15 | 杀小双 | 对 |
114042013 | 23:16 | 9 + 0 + 7 = 16 | 杀大双 | 错 |
114042012 | 23:11 | 9 + 4 + 7 = 20 | 杀小双 | 对 |
114042011 | 23:07 | 1 + 3 + 5 = 09 | 杀大单 | 对 |
114042010 | 23:01 | 4 + 1 + 5 = 10 | 杀大单 | 对 |
114042009 | 22:56 | 7 + 6 + 3 = 16 | 杀小双 | 对 |
114042008 | 22:50 | 5 + 6 + 1 = 12 | 杀大双 | 对 |
114042007 | 22:46 | 3 + 2 + 5 = 10 | 杀小双 | 错 |
114042006 | 22:41 | 4 + 6 + 0 = 10 | 杀大双 | 对 |
114042005 | 22:36 | 8 + 5 + 4 = 17 | 杀小双 | 对 |
114042004 | 22:31 | 3 + 9 + 7 = 19 | 杀大双 | 对 |
114042003 | 22:26 | 1 + 0 + 8 = 09 | 杀小单 | 错 |
114042002 | 22:21 | 6 + 3 + 1 = 10 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042021 | 14 | 大 | 双 | ||
114042020 | 15 | 大 | 单 | ||
114042019 | 24 | 大 | 双 | ||
114042018 | 08 | 小 | 双 | ||
114042017 | 14 | 大 | 双 | ||
114042016 | 17 | 大 | 单 | ||
114042015 | 04 | 小 | 双 | ||
114042014 | 15 | 大 | 单 | ||
114042013 | 16 | 大 | 双 | ||
114042012 | 20 | 大 | 双 | ||
114042011 | 09 | 小 | 单 | ||
114042010 | 10 | 小 | 双 | ||
114042009 | 16 | 大 | 双 | ||
114042008 | 12 | 小 | 双 | ||
114042007 | 10 | 小 | 双 | ||
114042006 | 10 | 小 | 双 | ||
114042005 | 17 | 大 | 单 | ||
114042004 | 19 | 大 | 单 | ||
114042003 | 09 | 小 | 单 | ||
114042002 | 10 | 小 | 双 | ||
114042001 | 11 | 小 | 单 | ||
114042000 | 06 | 小 | 双 | ||
114041999 | 12 | 小 | 双 | ||
114041998 | 16 | 大 | 双 | ||
114041997 | 10 | 小 | 双 | ||
114041996 | 12 | 小 | 双 | ||
114041995 | 13 | 小 | 单 | ||
114041994 | 08 | 小 | 双 | ||
114041993 | 02 | 小 | 双 | ||
114041992 | 21 | 大 | 单 | ||
114041991 | 10 | 小 | 双 | ||
114041990 | 23 | 大 | 单 | ||
114041989 | 08 | 小 | 双 | ||
114041988 | 09 | 小 | 单 | ||
114041987 | 10 | 小 | 双 | ||
114041986 | 15 | 大 | 单 | ||
114041985 | 22 | 大 | 双 | ||
114041984 | 07 | 小 | 单 | ||
114041983 | 17 | 大 | 单 | ||
114041982 | 16 | 大 | 双 | ||
114041981 | 21 | 大 | 单 | ||
114041980 | 16 | 大 | 双 | ||
114041979 | 10 | 小 | 双 | ||
114041978 | 08 | 小 | 双 | ||
114041977 | 08 | 小 | 双 | ||
114041976 | 16 | 大 | 双 | ||
114041975 | 09 | 小 | 单 | ||
114041974 | 14 | 大 | 双 | ||
114041973 | 26 | 大 | 双 | ||
114041972 | 08 | 小 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出08 09 |