网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040245 | 100s | 杀大单 | ||
114040244 | 11:11 | 6 + 8 + 8 = 22 | 杀小单 | 对 |
114040243 | 11:06 | 6 + 5 + 0 = 11 | 杀大单 | 对 |
114040242 | 11:02 | 3 + 0 + 3 = 06 | 杀大双 | 对 |
114040241 | 10:56 | 7 + 4 + 4 = 15 | 杀小单 | 对 |
114040240 | 10:51 | 8 + 0 + 2 = 10 | 杀小单 | 对 |
114040239 | 10:46 | 4 + 7 + 4 = 15 | 杀大单 | 错 |
114040238 | 10:41 | 0 + 9 + 9 = 18 | 杀小双 | 对 |
114040237 | 10:36 | 6 + 8 + 3 = 17 | 杀大双 | 对 |
114040236 | 10:31 | 3 + 0 + 7 = 10 | 杀大单 | 对 |
114040235 | 10:26 | 5 + 7 + 2 = 14 | 杀小双 | 对 |
114040234 | 10:22 | 4 + 0 + 6 = 10 | 杀小双 | 错 |
114040233 | 10:17 | 4 + 2 + 9 = 15 | 杀大双 | 对 |
114040232 | 10:11 | 7 + 7 + 5 = 19 | 杀小双 | 对 |
114040231 | 10:06 | 7 + 6 + 3 = 16 | 杀大双 | 错 |
114040230 | 10:01 | 9 + 1 + 6 = 16 | 杀小单 | 对 |
114040229 | 09:56 | 5 + 5 + 6 = 16 | 杀大单 | 对 |
114040228 | 09:51 | 9 + 3 + 7 = 19 | 杀小双 | 对 |
114040227 | 09:46 | 6 + 6 + 3 = 15 | 杀小双 | 对 |
114040226 | 09:41 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀小单 | 对 |
114040225 | 09:36 | 4 + 3 + 2 = 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040244 | 22 | 大 | 双 | ||
114040243 | 11 | 小 | 单 | ||
114040242 | 06 | 小 | 双 | ||
114040241 | 15 | 大 | 单 | ||
114040240 | 10 | 小 | 双 | ||
114040239 | 15 | 大 | 单 | ||
114040238 | 18 | 大 | 双 | ||
114040237 | 17 | 大 | 单 | ||
114040236 | 10 | 小 | 双 | ||
114040235 | 14 | 大 | 双 | ||
114040234 | 10 | 小 | 双 | ||
114040233 | 15 | 大 | 单 | ||
114040232 | 19 | 大 | 单 | ||
114040231 | 16 | 大 | 双 | ||
114040230 | 16 | 大 | 双 | ||
114040229 | 16 | 大 | 双 | ||
114040228 | 19 | 大 | 单 | ||
114040227 | 15 | 大 | 单 | ||
114040226 | 22 | 大 | 双 | ||
114040225 | 09 | 小 | 单 | ||
114040224 | 17 | 大 | 单 | ||
114040223 | 10 | 小 | 双 | ||
114040222 | 17 | 大 | 单 | ||
114040221 | 16 | 大 | 双 | ||
114040220 | 14 | 大 | 双 | ||
114040219 | 09 | 小 | 单 | ||
114040218 | 06 | 小 | 双 | ||
114040217 | 14 | 大 | 双 | ||
114040216 | 14 | 大 | 双 | ||
114040215 | 04 | 小 | 双 | ||
114040214 | 16 | 大 | 双 | ||
114040213 | 09 | 小 | 单 | ||
114040212 | 07 | 小 | 单 | ||
114040211 | 10 | 小 | 双 | ||
114040210 | 15 | 大 | 单 | ||
114040209 | 10 | 小 | 双 | ||
114040208 | 05 | 小 | 单 | ||
114040207 | 13 | 小 | 单 | ||
114040206 | 16 | 大 | 双 | ||
114040205 | 17 | 大 | 单 | ||
114040204 | 18 | 大 | 双 | ||
114040203 | 22 | 大 | 双 | ||
114040202 | 13 | 小 | 单 | ||
114040201 | 09 | 小 | 单 | ||
114040200 | 13 | 小 | 单 | ||
114040199 | 07 | 小 | 单 | ||
114040198 | 16 | 大 | 双 | ||
114040197 | 22 | 大 | 双 | ||
114040196 | 19 | 大 | 单 | ||
114040195 | 10 | 小 | 双 |
50期内,22共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出15 18 16 |